PRODUCT
특화된 기술력을 바탕으로 Camera Module의 자동 검사 분야를 선도
PDAF
6 Socket
6 Grabber
Item | Description |
Title | PDAF tester |
Socket unit | Socket : 6ea (Socket door sensor : 6ea) Grabber : 6ea |
Macro chart unit | –Macro 20cm : in condition of 16:9(horizontal reference) or 4:3(vertical reference) –Light source : 1350×320 (Effective area : 1320×290) –X-axis stroke : ±25mm |
CL Lens unit | CL RL450_A90 (92.0 * 28.5mm) |
INF. chart unit | –Light source : 2000×780 (Effective area 1930×710) –X-axis stroke : ±25mm –Y-axis stroke : ±25mm |
Cal. unit | X, Y Slot Manual Moving, Up/Down Cylinder |
Dimension | 2400(W) x 1550(D) x 1800(H) |
PDAF
6 Socket
6 Grabber
Item | Description |
Title | PDAF tester |
Socket unit | Socket : 6ea (Socket door sensor : 6ea) Grabber : 6ea |
Macro chart unit | –Macro 20cm : in condition of 16:9(horizontal reference) or 4:3(vertical reference) –Light source : 1350×320 (Effective area : 1320×290) –X-axis stroke : ±25mm |
CL Lens unit | CL RL450_A90 (92.0 * 28.5mm) |
INF. chart unit | –Light source : 2000×780 (Effective area 1930×710) –X-axis stroke : ±25mm –Y-axis stroke : ±25mm |
Cal. unit | X, Y Slot Manual Moving, Up/Down Cylinder |
Dimension | 2400(W) x 1550(D) x 1800(H) |
경기도 성남시 중원구 둔촌대로 527 하이비젼글로벌센터
대표전화 031-735-1573 | FAX 031-735-1574
COPYRIGHT ⓒ 2018 하이비젼시스템 All Right Reserved.