PRODUCT
특화된 기술력을 바탕으로 Camera Module의 자동 검사 분야를 선도
Single index 4 para
Semi Auto
Far-Near Image Test
Item | Description | Site |
Title | AF & FF CCM EOL Process : Auto final test system | |
TEST categories | Device loading/unloading by Manual or Auto Handler | D |
Loading/unloading & Open/Short Test (manual or auto socket) | D | |
Far Focus Test (EIAJ/SFR) | A | |
Near Focus (Macro) Test | B | |
White & Dark Image Test | C | |
CCM resolution | Up to 16Mpixels @YUV 4:2:2 Sensor | – |
Built-in tester | 4x V5UR2 DC 1.5G Tester (USB3.0 Interface / MIPI 4 Lane) | A,B,C,D |
Built-in PC | 1x PC / 2x Monitor | – |
Collimator lens | CL400-A90 (FOV 90°) | A |
Light 1 | [Far Focus] HVL-700D LED Light Source 770x590mm | A |
Light 2 | [Image] HVL-65B 65Pie LED Image Light Source | C |
Light 3 | [Near Focus] LP200 LED Light Source 210x180mm | B |
Loading method | 1 index 4 para / 4 face up image direction, Manual or Auto | A,B,C,D |
Barcode reader | Optional | D |
Rotator | 270° Back Rotation / Non-pogo pin contact type | – |
Utility | Air Pressure: 4.5~5.5Kg/cm2, Air horse: 8mm, 1Line | – |
Power | AC220V. 2phase/50,60Hz (Can be customized) | – |
UPH | 240 @ 16M Pixel FF/AF CCM | – |
Dimension (mm) | W1200 X D960 X H1855 | – |
Single index 4 para
Semi Auto
Far-Near Image Test
Item | Description | Site |
Title | AF & FF CCM EOL Process : Auto final test system | |
TEST categories | Device loading/unloading by Manual or Auto Handler | D |
Loading/unloading & Open/Short Test (manual or auto socket) | D | |
Far Focus Test (EIAJ/SFR) | A | |
Near Focus (Macro) Test | B | |
White & Dark Image Test | C | |
CCM resolution | Up to 16Mpixels @YUV 4:2:2 Sensor | – |
Built-in tester | 4x V5UR2 DC 1.5G Tester (USB3.0 Interface / MIPI 4 Lane) | A,B,C,D |
Built-in PC | 1x PC / 2x Monitor | – |
Collimator lens | CL400-A90 (FOV 90°) | A |
Light 1 | [Far Focus] HVL-700D LED Light Source 770x590mm | A |
Light 2 | [Image] HVL-65B 65Pie LED Image Light Source | C |
Light 3 | [Near Focus] LP200 LED Light Source 210x180mm | B |
Loading method | 1 index 4 para / 4 face up image direction, Manual or Auto | A,B,C,D |
Barcode reader | Optional | D |
Rotator | 270° Back Rotation / Non-pogo pin contact type | – |
Utility | Air Pressure: 4.5~5.5Kg/cm2, Air horse: 8mm, 1Line | – |
Power | AC220V. 2phase/50,60Hz (Can be customized) | – |
UPH | 240 @ 16M Pixel FF/AF CCM | – |
Dimension (mm) | W1200 X D960 X H1855 | – |
경기도 성남시 중원구 둔촌대로 527 하이비젼글로벌센터
대표전화 031-735-1573 | FAX 031-735-1574
COPYRIGHT ⓒ 2018 하이비젼시스템 All Right Reserved.