PRODUCT
특화된 기술력을 바탕으로 Camera Module의 자동 검사 분야를 선도
Dual index 4 para
Semi Auto
UPH 600
| Item | Description |
| Title | Auto Focusing Test System |
| TEST categories | Automatic focusing (EIAJ Basic, SFR/MTF optional algorithm) |
| Automatic image testing (20 test items) Open-Short Test | |
| CCM resolution | Up to 16Mpixels @YUV 4:2:2 Sensor |
| Built-in Tester | PCI express [200MHz VIDEO Clock] USB2.0 [Command] |
| Light 1 (Far Focus) | LED square (max 40cm @70degree) Brightness control (Manual) |
| Light 2 (Image testing) | LED 65pie circular Brightness control (SW) |
| Focus unit structure | 4axis motion Vision Camera Laser height |
| Collimator lens | HVS Relay lens (focal length=321.573mm) |
| Dimension (mm) | W1300 X D850 X H1915 (without tower lamp) |
Dual index 4 para
Semi Auto
UPH 600
| Item | Description |
| Title | Auto Focusing Test System |
| TEST categories | Automatic focusing (EIAJ Basic, SFR/MTF optional algorithm) |
| Automatic image testing (20 test items) Open-Short Test | |
| CCM resolution | Up to 16Mpixels @YUV 4:2:2 Sensor |
| Built-in Tester | PCI express [200MHz VIDEO Clock] USB2.0 [Command] |
| Light 1 (Far Focus) | LED square (max 40cm @70degree) Brightness control (Manual) |
| Light 2 (Image testing) | LED 65pie circular Brightness control (SW) |
| Focus unit structure | 4axis motion Vision Camera Laser height |
| Collimator lens | HVS Relay lens (focal length=321.573mm) |
| Dimension (mm) | W1300 X D850 X H1915 (without tower lamp) |
경기도 성남시 중원구 둔촌대로 527 하이비젼글로벌센터
대표전화 031-735-1573 | FAX 031-735-1574
COPYRIGHT ⓒ 2018 하이비젼시스템 All Right Reserved.